推土機(jī)
D85PC-9
產(chǎn)品特點(diǎn): 配置康明斯C280發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁、高效,維護(hù)保養(yǎng)成本低 傳動(dòng)系統(tǒng)與發(fā)動(dòng)機(jī)曲線完美匹配,寬廣的高效區(qū),高傳遞效率 六面體駕駛室,超大內(nèi)部空間和開(kāi)闊視野,安全可靠 智能化顯控終端,冷暖空調(diào)等,提供更豐富的人性化駕乘體驗(yàn) 產(chǎn)品接地長(zhǎng)度長(zhǎng),離地間隙大,行駛平穩(wěn),通過(guò)性好 電氣線束采用波紋管防護(hù)、分線器分線,防護(hù)等級(jí)高
性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
長(zhǎng)×寬×高(不含松土器) | mm | 5495×3725×3402 |
使用重量 | Kg | 23400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 康明斯:NTA855-C280 |
功率轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 175/1800 |
履帶接地長(zhǎng)度 | mm | 2730 |
接地比壓 | mpa | 0.077 |
爬坡性能 | ° | 30 |
履帶板數(shù)(每邊) | / | 38 |
履帶板寬度 | mm | 560 |
履帶中心距 | mm | 2000 |
鏈軌節(jié)距 | mm | 216 |
拖輪個(gè)數(shù)(每邊) | / | 2 |
支重輪個(gè)數(shù)(每邊) | / | 6個(gè)(4單2雙) |
鏟刀長(zhǎng)X高 | mm | 直傾鏟:3725X1315 |
角鏟:4365x1055 | ||
U型鏟:3800X1343 | ||
半U(xiǎn)鏟:3725X1374 | ||
鏟刀容量(m3) | / | 直傾鏟:6.4 |
角鏟: 4.7 | ||
U型鏟:7.5 | ||
半U(xiǎn)鏟:7.0 | ||
鏟刀提升高度 | mm | 1210 |
鏟刀深度 | mm | 540 |
松土器型式 | / | 單齒/三齒 |
松土深度 | mm | 單齒:695;三齒:666 |
松土器提升高度 | mm | 594 |
前進(jìn)各擋速度 | Km/h | F1:0-3.6 |
F2:0-6.5 | ||
F3:0-11.2 | ||
后退各擋速度 | Km/h | R1:0-4.3 |
R2:0-7.7 | ||
R3:0-13.2 |